
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Narvik på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Narvik | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2012 | 00–06 | <1 mm | -2° | Svak vind fra øst | 2 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | -3° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | -2° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -3° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 24.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -4° | Svak vind fra sør | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -7° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -3° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -3° | Svak vind fra nord-nordøst | 3 m/s | ||
| 25.02.2012 | 00–06 | 1 mm | -6° | Flau vind fra sør-sørøst | 1 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -3° | Lett bris fra nordvest | 5 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -3° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -3° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 26.02.2012 | 01–07 | <1 mm | -4° | Svak vind fra sør | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -5° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -5° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -7° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 27.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -7° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -7° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -4° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -3° | Lett bris fra sørøst | 3 m/s | ||
| 28.02.2012 | 01–07 | 1 mm | -2° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | -1° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 1° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 2 mm | 1° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?